BMW テスト
店長おすすめのポイントはワンオーナー!
項目 | 内容 |
---|---|
■車種名 | BMW テスト |
支払総額(税込) | 535.3万円 |
諸経費 | 39.5円 |
■車両情報 | |
年式 | 2024(R06) |
車検 | 2027(R09)年5月 |
カラー | 黒 |
ボディータイプ | クロカン・SUV |
ドア数 | 5 |
排気量 | 1500cc |
ミッション | フロアMTモード付7AT |
エンジン種別 | ガソリン |
リサイクル料金 | リ済込 |
保証 | 1000km |
車両番号下3桁 | 123 |
走行距離 | 0.3万km |
駆動 | 2WD |
定員 | 5名 |
ハンドル | 右 |
法定整備 | 付き |
備考欄
詳細な内容をここに記載します
ローンシミュレーション
実質年率(%):
ローン総額(円):
頭金(円):
ボーナス払い額(円):
支払い回数(月):
返済方法
結果
月々のお支払い額:円
ボーナス月の追加支払い額:円
総支払額:円
うち利息額:円